Påskeløbet afholdes den 14. april 2025
Skærtorsdag d. 17. april kl. 11 fra Nordstranden i Lohals, hvor du kan vælge mellem at løbe 2,5 eller 5,4 og 10,8 km.
Børn under 18 år 50 kr.
Voksne 100 kr.
Tilmelding: på dagen
Betaling er kontant eller mobilpay
Kontakt: Gitta Fredskov – 20960931 el. gittaf@hotmail.dk
Efter løbet er der gratis vand, frugt, kaffe og kage, gevinster samt lodtrækningspræmier. Der er mulighed for at benytte toiletter.
Vi havde et fantastisk godt løb med et lidt blandet vejr men en meget flot deltagelse på 139 tilmeldte. Vi vil gerne sige tak til alle vores sponsorer for de flotte gaver.
mvh. Jane Madsen
Resultatet af påskeløbet 2024
Placering | Navn | By | Tid |
---|---|---|---|
BØRN 2,5 KM | |||
1 hurtigste dreng | Laurits Chr. | Lohals | 12,27 |
2 hurtigste pige | Naja Nielsen | Snøde Udflytter | 12,44 |
3 | Marie Poulsen | Gl Ry | 15,10 |
4 | Christian Kold | Esbjerg | 16,07 |
5 | Bertram Glad | Odense | 16,55 |
6 | Inger Marie Chr | Lohals | 17,04 |
7 | Sirid Larsen | Tåsinge | 17,21 |
8 | Rosa Zabello | København | 19,26 |
9 | Johan Nielsen | Snøde Udflytter | 20,00 |
10 | Ebbe Holdt | Kalundborg | 21,44 |
11 | Clara Kold | Esbjerg | 25,23 |
12 | Valdemar Hansen | København | 25,35 |
13 | Thure Mandrup | Aarhus | 25,36 |
14 | Thit Mandrup | Aarhus | 29,25 |
15 | Phillap Skov | V Skerninge | 33,32 |
16 | Andrea Skov | V Skerninge | 33,33 |
17 | Johannes Larsen | Tåsinge | 34,20 |
18 | Ellen Poulsen | Gl. Ry | 34,48 |
19 | Aksel Fenø | Lohals | 37,58 |
20 | Alma Fenø | Lohals | 38,00 |
21 | Gabriella R | Bagsværd | 40,24 |
22 | Ava Laursen | Søborg | 44,53 |
23 | Mia Bella R | Bagsværd | 45,18 |
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
VOKSNE 2,5 KM | BY | TID | |
1 hurtigste dame | Karen B Rasmussen | Frederiksberg | 15,22 |
2 hurtigste herre | Aage Kold | Esbjerg | 16,53 |
3 | Sabine Larsen | Tåsinge | 19,25 |
4 | Johnny B Rasmussen | Odense | 19,30 |
5 | Luise Sidenius | Lohals | 19,42 |
6 | Keld Mortensen | Odense | 19,54 |
7 | Katrine Bech Nielsen | Snøde Udflytter | 21,00 |
8 | Jacob Nielsen | Snøde Udflytter | 21,43 |
9 | Annelie Holdt | Kalundborg | 21,45 |
10 | Sara Kold | Esbjerg | 25,26 |
11 | Karl Kristiansen | Ryslinge | 29,16 |
12 | Kirsten Weile | Horsens | 29,33 |
13 | Hans Bo | Horsens | 30,42 |
14 | Line Mai | Lohals | 30,43 |
15 | Merete Clausen | Faaborg | 31,01 |
16 | Trine Skov | V Skerninge | 34,17 |
17 | William Nielsen | V Skerninge | 34,18 |
18 | Henrik Larsen | Tåsinge | 34,21 |
19 | Inga Mogensen | Hou | 34,53 |
20 | Simone Kristensen | Tranekær | 35,44 |
21 | Gitte Jensen | Tranekær | 36,05 |
22 | Sofie Pedersen | Lohals | 40,15 |
23 | Michelle R | Bagsværd | 40,28 |
24 | Børge Laursen | Søborg | 44,46 |
25 | Stefanie Tromberg | Søborg | 44,48 |
26 | Berit Tromberg | Lyngby | 45,11 |
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
BØRN 5,4 KM | BY | TID | |
1 hurtigste dreng | Anton Rud | København | 22,38 |
2 | Eske Rasmussen | Tåstrup | 24,47 |
3 | Magnus Junker | Odense | 26,20 |
4 | Viggo Rud | København | 28,46 |
5 hurtigste pige | Clara Bramsen | Odense | 30,21 |
6 | Karl Zabello | København | 31,01 |
7 | Oliver H Hansen | Højby | 37,10 |
8 | Karen E Amtorp | København | 37,27 |
9 | Frederik Sahl | København | 40,25 |
10 | Hanna Holdt | Kalundborg | 42,47 |
11 | Ludvig F Thomsen | København | 42,57 |
12 | Victor Skov | V Skerninge | 43,46 |
13 | Nanna Skov | V Skerninge | 46,42 |
14 | Liva Eriksen | Solrød | 46,49 |
15 | Milas Eglin | Odense | 57,41 |
16 | Filina Eglin | Odense | 1.11,05 |
17 | Lærke Bramsen | Odense | 1.11,07 |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
VOKSNE 5,4 KM | BY | TID | |
1 hurtigste herre | Tobias Troelsen | Valby | 19,47 |
2 | Johan Jensen | Vejle | 20,06 |
3 | Andreas Troelsen | Svendborg | 24,37 |
4 hurtigste Kvinde | Amalia Jantzen | København | 26,33 |
5 | Matej Andres | København | 27,23 |
6 | Josefine Junker | Odense | 27,35 |
7 | Frederik Christensen | Lohals | 27,57 |
8 | Heidi Wolden | Rødovre | 28,07 |
9 | Simon Rex Thomsen | Rødovre | 28,27 |
10 | Malene Lander | Fredericia | 28,58 |
11 | Anders Junker | Odense | 29,10 |
12 | Henrik Jantzen | København | 29,49 |
13 | Kasper Simonsen | Odense | 30,59 |
14 | Fransiska Zabello | København | 32,35 |
15 | Johny Christensen | Lohals | 32,36 |
16 | Agata Kold | København | 32,49 |
17 | Naja Rud | København | 32,58 |
18 | Tonny Klug | Odense | 33,22 |
19 | Peter Bruun | Odense | 33,34 |
20 | Aase Rasmussen | Lindelse | 33,37 |
21 | Else M Larsen | Odense | 33,43 |
22 | Mette Mortensen | Odense | 35,57 |
23 | Signe Schmidt | Odense | 36,14 |
36, | Bettina Pedersen | Odense | 37,02 |
25 | Nich Thomsen | København | 37,25 |
26 | Lisbeth Runager | Svendborg | 37,29 |
27 | Betina Nielsen | København | 38,15 |
28 | Lars Pedersen | Fredericia | 38,18 |
29 | Sus Nielsen | Ringe | 39,52 |
30 | Rebekka Kynde | Næstved | 40,19 |
31 | Michael Sahl | København | 40,54 |
32 | Iben Akselbo | Trondheim No | 40,59 |
33 | Dorit Jørgensen | Ringe | 41,39 |
34 | Birthe Christensen | Stenstrup | 41,58 |
35 | Jørgen Christensen | Stenstrup | 42,08 |
36 | Martin Holdt | Kalundborg | 42,56 |
37 | Esben Amtorp | København | 43,45 |
38 | Martin Østergaard | V Skerninge | 46,44 |
39 | Steffen Nielsen | Svendborg | 46,45 |
40 | Linda Eriksen | Solrød | 49,30 |
41 | Michael Mai | Lohals | 49,56 |
42 | Morten B Nielsen | Fredericia | 57,40 |
43 | Linda Klug | Odense | 1.03,32 |
44 | Christina Bramsen | Odense | 1.03,33 |
45 | |||
46 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
BØRN 10,8 KM | BY | TID | |
1hurtigste dreng | Christian H | Højby | 45,19 |
2 | Malte Rod | København | 45,30 |
3 | Ludvig Marius Amtorp | København | 1.01,14 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
VOKSNE 10,8 KM | BY | TID | |
1 hurtigste Kvinde | Helene Svane | Aarhus | 40,21 |
2 hurtigste mand | Kasper Andersen | Gl Ry | 40,23 |
3 | Jens Madsen | Odense | 45,47 |
4 | Flemming Foldager | Lohals | 48,58 |
5 | Klaus Halder | Svendborg | 49,06 |
6 | Pernille Skov | V Skerninge | 49,14 |
7 | Peter Lander | Ringe | 49,56 |
8 | Bjarne Gyldendahl | Lohals | 51,16 |
9 | Emma Toldtrup | Odense | 52,06 |
10 | Anette Lander | Ringe | 52,16 |
11 | Simon Kold | København | 52,33 |
12 | Sara Petersen | Odense | 52,57 |
13 | Sandra Akselbo | Trondheim No | 53,28 |
Navn | BY | TID | |
---|---|---|---|
14 | Kamilla Nielsen | Helsingør | 54,13 |
15 | Alexander Holden | Valby | 56,23 |
16 | Kenneth Giebel | København | 57,03 |
17 | Morten Rod | København | 57,52 |
18 | Henrik Nonnemann | Odense | 58,01 |
19 | Michelle Frost | København | 58,34 |
20 | Birgit Hansen | Ringe | 58,44 |
21 | Jan G | Næstved | 59,36 |
22 | Lars Bjørhn | Odense | 1.03,45 |
23 | Malene Hildebrandt | Odense | 1.10,38 |
24 | Maja Grubbe | Odense | 1.10,40 |
25 | Ulrik Kølle | Bagenkop | 1.12,37 |
26 | Gregori Rolfes | Bagsværd | 1.15,28 |
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
Påskeløbet afholdes den 28. marts 2024
Skærtorsdag d. 28. marts kl. 11 fra Nordstranden i Lohals, hvor du kan vælge mellem at løbe 2,5 eller 5,4 og 10,8 km.
Børn under 18 år 50 kr.
Voksne 100 kr.
Tilmelding: på dagen
Betaling er kontant eller mobilpay
Kontakt: Gitta Fredskov – 20960931 el. gittaf@hotmail.dk
Efter løbet er der gratis vand, frugt, kaffe og kage, gevinster samt lodtrækningspræmier. Der er mulighed for at benytte toiletter.
Vi havde et fantastisk godt løb med fint vejr og en stor deltagelse på 98 tilmeldte. Vi vil gerne sige tak til alle vores sponsorer for de flotte gaver.
mvh. Jane Madsen
Resultatet af påskeløbet 2024
Placering | Navn | By | Tid |
---|---|---|---|
BØRN 2,5 KM | |||
1 hurtigste dreng | Laurits Chr. | Lohals | 12,27 |
2 hurtigste pige | Naja Nielsen | Snøde Udflytter | 12,44 |
3 | Marie Poulsen | Gl Ry | 15,10 |
4 | Christian Kold | Esbjerg | 16,07 |
5 | Bertram Glad | Odense | 16,55 |
6 | Inger Marie Chr | Lohals | 17,04 |
7 | Sirid Larsen | Tåsinge | 17,21 |
8 | Rosa Zabello | København | 19,26 |
9 | Johan Nielsen | Snøde Udflytter | 20,00 |
10 | Ebbe Holdt | Kalundborg | 21,44 |
11 | Clara Kold | Esbjerg | 25,23 |
12 | Valdemar Hansen | København | 25,35 |
13 | Thure Mandrup | Aarhus | 25,36 |
14 | Thit Mandrup | Aarhus | 29,25 |
15 | Phillap Skov | V Skerninge | 33,32 |
16 | Andrea Skov | V Skerninge | 33,33 |
17 | Johannes Larsen | Tåsinge | 34,20 |
18 | Ellen Poulsen | Gl. Ry | 34,48 |
19 | Aksel Fenø | Lohals | 37,58 |
20 | Alma Fenø | Lohals | 38,00 |
21 | Gabriella R | Bagsværd | 40,24 |
22 | Ava Laursen | Søborg | 44,53 |
23 | Mia Bella R | Bagsværd | 45,18 |
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
VOKSNE 2,5 KM | BY | TID | |
1 hurtigste dame | Karen B Rasmussen | Frederiksberg | 15,22 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 hurtigste herrer | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
BØRN 5,4 KM | BY | TID | |
1 hurtigste dreng | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 hurtigste pige | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
VOKSNE 5,4 KM | BY | TID | |
1 hurtigste herre | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 hurtigste kvinde | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
BØRN 10,8 KM | BY | TID | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
VOKSNE 10,8 KM | BY | TID | |
1 hurtigste dame | |||
2 hurtigste herre | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 |
Navn | BY | TID | |
---|---|---|---|
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
Placering | Navn | By | Tid |
---|---|---|---|
BØRN 2,5 KM | |||
1 hurtigste pige | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
VOKSNE 2,5 KM | |||
1 hurtigste herre | |||
2 hurtigste dame | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
BØRN 5,4 KM | |||
1 hurtigste dreng | |||
2 hurtigste pige | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
VOKSNE 5,4 KM | |||
1 hurtigste herre | |||
2 hurtigste dame | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
BØRN 10,8 KM | |||
1 hurtigste dreng | |||
2 hurtigste pige | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
VOKSNE 10,8 KM | |||
1 hurtigste herre | |||
2 hurtigste dame | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 |
Placering | Navn | By | Tid |
---|---|---|---|
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
Placering | Navn | By | Tid |
---|---|---|---|
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
VOKSNE | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
BØRN KM | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 |
Placering | Navn | By | Tid |
---|---|---|---|
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
VOKSNE 5,4 KM | |||
1 hurtigste herre | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 hurtigste dame | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
BØRN 10,8 KM | |||
1 hurtigste dreng | |||
2 hurtigste pige | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
VOKSNE 10,8 KM | |||
1 hurtigste kvinde | |||
2 hurtigste herre | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
Påskeløbet afholdes den 14. april 2022
Skærtorsdag d. 14. april kl. 11 fra Nordstranden i Lohals, hvor du kan vælge imellem at løbe 2,5 eller 5,4 og 10,8 km.
Børn under 18 år 50 kr.
Voksne 100 kr.
Tilmelding: på dagen
Betaling er kontant eller mobilpay
Kontakt: Gitta Fredskov – 20960931 el. gittaf@hotmail.dk
Efter løbet er der gratis vand, frugt, kaffe og kage, gevinster samt lodtrækningspræmier. Der er mulighed for at benytte toiletter.
Vi havde et fantastisk godt løb med fint vejr og rekord deltagelse på ca. 170 tilmeldte. Vi vil gerne sige tak til alle vores sponsorer for de flotte gaver.
mvh. Jane Madsen
Placering | Navn | By | Tid |
---|---|---|---|
BØRN 2,5 KM | |||
1 hurtigste dreng | andreas christensen | Lohals | 15.04 |
2 hurtigste pige | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
VOKSNE 2,5 KM | |||
1 hurtigste herre | |||
2 hurtigste dame | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
BØRN 5,4 KM | |||
1 hurtigste pige | |||
2 hurtigste dreng | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 |
Placering | Navn | By | Tid |
---|---|---|---|
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
VOKSNE 5,4 KM | |||
1 hurtigste herre | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 hurtigste dame | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
BØRN 10,8 KM | |||
1 hurtigste dreng | |||
2 hurtigste pige | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
VOKSNE 10,8 KM | |||
1 hurtigste kvinde | |||
2 hurtigste herre | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
Påskeløbet afholdes den 14. april 2022
Skærtorsdag d. 14. april kl. 11 fra Nordstranden i Lohals, hvor du kan vælge imellem at løbe 2,5 eller 5,4 og 10,8 km.
Børn under 18 år 50 kr.
Voksne 100 kr.
Tilmelding: på dagen
Betaling er kontant eller mobilpay
Kontakt: Gitta Fredskov – 20960931 el. gittaf@hotmail.dk
Efter løbet er der gratis vand, frugt, kaffe og kage, gevinster samt lodtrækningspræmier. Der er mulighed for at benytte toiletter.
Vi havde et fantastisk godt løb med fint vejr og rekord deltagelse på ca. 170 tilmeldte. Vi vil gerne sige tak til alle vores sponsorer for de flotte gaver.
mvh. Jane Madsen
Placering | Navn | By | Tid |
---|---|---|---|
BØRN 2,5 KM | |||
1 hurtigste dreng | andreas christensen | Lohals | 15.04 |
2 hurtigste pige | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
VOKSNE 2,5 KM | |||
1 hurtigste herre | |||
2 hurtigste dame | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
BØRN 5,4 KM | |||
1 hurtigste pige | |||
2 hurtigste dreng | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 |
Placering | Navn | By | Tid |
---|---|---|---|
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
VOKSNE 5,4 KM | |||
1 hurtigste herre | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 hurtigste dame | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
BØRN 10,8 KM | |||
1 hurtigste dreng | |||
2 hurtigste pige | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
VOKSNE 10,8 KM | |||
1 hurtigste kvinde | |||
2 hurtigste herre | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||